产品
两条盐产品线。先选择等级或目数,再依据批次检验报告确认质量要求。
无碘盐
| 产品代码 | 产品名称 | 等级 / 目数 | 参考筛孔 | 形态 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-NK1 | 无碘粗盐 K1询价 | K1 | [待提供] | 粗盐 | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NK2 | 无碘粗盐 K2询价 | K2 | [待提供] | 粗盐 | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NK3 | 无碘粗盐 K3询价 | K3 | [待提供] | 粗盐 | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH16 | 无碘细盐 16 目询价 | Mesh 16 | 1.19 mm | 细盐 | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH18 | 无碘细盐 18 目询价 | Mesh 18 | 1.00 mm | 细盐 | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH20 | 无碘细盐 20 目询价 | Mesh 20 | 0.841 mm | 细盐 | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
可选包装形式,具体以订单确认为准。
工业化学品
供应烧碱、盐酸及聚合氯化铝(PAC)。规格、TDS 与 MSDS 可按需申请,请说明所需等级、采购量及用途。
- 烧碱(氢氧化钠) CAS 1310-73-2
- 盐酸 CAS 7647-01-0
- 聚合氯化铝(PAC) CAS 1327-41-9