Produk
Dua lini garam. Pilih grade atau mesh, lalu cocokkan kebutuhan mutu dengan COA batch.
Garam Non Yodium
| Kode | Produk | Grade / mesh | Bukaan acuan | Bentuk | Kemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-NK1 | Garam Krosok K1Minta harga | K1 | [menunggu data] | Krosok / gosrok | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NK2 | Garam Krosok K2Minta harga | K2 | [menunggu data] | Krosok / gosrok | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NK3 | Garam Krosok K3Minta harga | K3 | [menunggu data] | Krosok / gosrok | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH16 | Garam Halus Mesh 16Minta harga | Mesh 16 | 1.19 mm | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH18 | Garam Halus Mesh 18Minta harga | Mesh 18 | 1.00 mm | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH20 | Garam Halus Mesh 20Minta harga | Mesh 20 | 0.841 mm | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
Garam Yodium
| Kode | Produk | Grade / mesh | Bukaan acuan | Bentuk | Kemasan |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-YH16 | Garam Halus Beryodium Mesh 16Minta harga | Mesh 16 | 1.19 mm | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-YH18 | Garam Halus Beryodium Mesh 18Minta harga | Mesh 18 | 1.00 mm | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-YH20 | Garam Halus Beryodium Mesh 20Minta harga | Mesh 20 | 0.841 mm | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-YH26 | Garam Halus Beryodium Mesh 26Minta harga | Mesh 26 | [menunggu data] | Halus | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-YP100 | Garam Powder Beryodium K100Minta harga | K100 | [menunggu data] | Powder | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
Format tersedia, konfirmasi per pesanan.
Kimia industri
Soda kaustik, asam klorida, dan PAC. Spesifikasi, TDS & MSDS atas permintaan; sampaikan grade, volume, dan aplikasi yang diperlukan.
- Soda Kaustik (NaOH) CAS 1310-73-2
- Asam Klorida (HCl) CAS 7647-01-0
- PAC (Poly Aluminium Chloride) CAS 1327-41-9
Bicarakan kebutuhan garam Anda.
Mulai dari grade, volume, kemasan, dan tujuan pengiriman. Spesifikasi dan dokumen dikonfirmasi sebelum pesanan.