Non-iodized salt
Two salt lines. Choose a grade or mesh, then match your quality requirements with the batch COA.
Non-iodized salt
| Code | Product | Grade / mesh | Reference aperture | Form | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-NK1 | Non-iodized Coarse Salt K1Enquire | K1 | [awaiting data] | Coarse | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NK2 | Non-iodized Coarse Salt K2Enquire | K2 | [awaiting data] | Coarse | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NK3 | Non-iodized Coarse Salt K3Enquire | K3 | [awaiting data] | Coarse | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH16 | Non-iodized Fine Salt Mesh 16Enquire | Mesh 16 | 1.19 mm | Fine | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH18 | Non-iodized Fine Salt Mesh 18Enquire | Mesh 18 | 1.00 mm | Fine | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
| VS-NH20 | Non-iodized Fine Salt Mesh 20Enquire | Mesh 20 | 0.841 mm | Fine | 25 / 50 kg 1 t FIBC |
Available formats; confirm per order.
Tell us your salt requirements.
Start with the grade, volume, packaging and delivery destination. Specifications and documents are confirmed before an order.